Коммерческий компрессор кондиционера R22 380V

оригинал
цена: Negotiable
минимальный:
совокупное предложение:
Срок доставки: Датой оплаты от покупателей доставить в течение нескольких дней
сиденье: Beijing
Срок действия до: Long-term effective
Последнее обновление: 2022-05-06 13:36
Просмотр номера: 111
inquiry
Профиль Компании
 
 
Информация о продукте

Компрессор кондиционера

1. Введение продуктов

Роторный компрессор серии R22 является самым высокоэффективным и надежным компрессором на рынке. основной рынок компрессоров для OEM-завода кондиционера, OEM-завода осушителя воздуха, OEM-производителя промышленного охлаждения и вторичного рынка

а. Высокая надежность конструкции

б. Широкий диапазон напряжения.

в. Высокоэффективный насос и двигатель

д. Низкий уровень шума


2. Паспорт продукции

Компрессор R22 для кондиционера
Ряд

Типичный

 model

Диспл Емкость Власть Полицейский Конденсатор

Компрессор

 Height

Дис Пайп Сук Труба Примечание
(куб.см) (W) (БТЕ/ч) (W) (W/W) (мкФ/В) (мм) ID (мм) ID (мм)
W WH072EA220SEA1 7.2 1265 4316 433 2.92 20/370 238 8.2 9.8
WH076EA220SEA1 7.6 1335 4555 453 2.95 20/370 238 8.2 9.8
WH082EA220SEA1 8.2 1440 4913 488 2.95 20/370 238 8.2 9.8
WH089EA220SEA1 8.9 1558 5314 511 3.05 20/370 238 8.2 9.8
WH098EA220SEA1 9.8 1715 5852 568 3.02 20/370 238 8.2 9.8
WH108EA220SEA1 10.8 1890 6449 641 2.95 20/370 238 8.2 9.8
WH118EA220SEA1 11.8 2065 7046 700 2.95 20/370 238 8.2 9.8
S Ш135ЭА220СЕА1 13.3 2335 7967 708 3.30 25/370 292 8.2 9.8
Ш145ЭА220СЕА1 14.6 2568 8762 783 3.28 25/370 292 8.2 9.8
Ш150ЭА220СЕА1 15.1 2640 9008 800 3.30 25/370 292 8.2 9.8
Ш155ЭА220СЕА1 15.3 2665 9093 815 3.27 25/370 292 8.2 9.8
SH160EA220SEA1 15.8 2755 9400 840 3.28 25/370 292 8.2 9.8
SH165EA220SEA1 16.4 2845 9707 870 3.27 30/370 292 8.2 9.8
SH170EA220SEA1 16.9 2920 9963 885 3.30 30/370 292 8.2 9.8
SH180EA220SEA1 17.9 3095 10552 938 3.30 30/370 292 8.2 9.8
Ш190ЭА220СЭД1 19.2 3340 11396 1010 3.31 35/370 300 8.2 9.8
Ш195ЭА220СЭД1 19.7 3400 11601 1045 3.25 35/370 300 8.2 9.8
Ш200ЭА220СЭД1 20.1 3480 11874 1070 3.25 35/370 300 8.2 9.8
Ш205ЭА220СЭД1 20.5 3510 11976 1090 3.22 35/370 300 8.2 9.8
Ш210ЭА220СЭД1 20.9 3605 12300 1110 3.25 40/370 300 8.2 9.8
Ш215ЭА220СЭД1 21.4 3700 12624 1140 3.25 40/370 300 8.2 9.8
Ш220ЭА220СЭД1 22.3 3880 13239 1220 3.18 40/370 300 8.2 9.8
Z Ж300ЭА220ШГ1 29.8 5340 18220 1645 3.25 55/400 297 9.8 12.9
Ж310ЭА220ШГ1 30.8 5440 18561 1635 3.33 55/400 310 9.8 12.9
Ж320ЭА220ШГ1 31.8 5570 19005 1690 3.30 55/400 310 9.8 12.9
Ж330ЭА220ШГ1 32.8 5845 19943 1745 3.35 60/400 324 9.8 12.9
Ж340ЭА220ШГ1 33.7 6050 20643 1805 3.35 60/400 324 9.8 12.9
Ж360ЭА220СЖГ1 36.0 6475 22093 2005 3.23 50/400 324 9.8 16.2
Ж370ЭА220СЖГ1 37.0 6650 22690 2065 3.22 50/400 324 9.8 16.2
Ж400ЭА220СЖГ1 39.8 7100 24225 2255 3.15 50/400 354 9.8 16.2
Ж420ЭА220ШГ1 42.3 7420 25317 2390 3.10 50/400 354 9.8 16.2
Ж440ЭА220СЖГ1 43.5 7810 26648 2390 3.27 50/400 354 9.8 16.2


3. Применение


                       Split air conditioner.                                               Mobile air conditioner                                                           industrial cooler  


http://ru.fscooling.com/

Всего0bar [View All]  Близкие по теме Комментарии
 
Больше»Другие продукты

[ Продукты поиск ] [ избранное ] [ Рассказать друзьям ] [ Распечатать ] [ Закрыть ]